Dahua VTO2111D-P-S2
Videoportero IP65 negro con lector de tarjetas y PoE estándar.

Videoportero IP de villa con botones de llamada, lector de tarjetas IC y panel de aluminio.
Especificaciones de la ficha oficial de Dahua (serie VTO3211D-P1/P2/P4-S2); pueden variar según la versión del equipo.
Ingresá con tu cuenta para ver el precio. ¿Todavía no tenés cuenta? Pedila acá y te avisamos cuando esté aprobada. Mientras tanto podés agregar el producto al carrito y pedir tu cotización por WhatsApp.
| Marca | Dahua |
|---|---|
| Modelo | VTO3211D-P1/P2/P4-S2 |
| Cámara | CMOS 1/2,8″ de 2 MP, WDR 120 dB |
| Ángulo de visión | H 129° / V 74° / D 147° |
| Video | H.264; 720p, WVGA, D1; sub-stream hasta 1080p; 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) |
| Iluminación | Infrarroja automática, filtro ICR día/noche |
| Audio | Bidireccional, cancelación de eco y reducción de ruido |
| Apertura | Tarjeta, app o monitor interior |
| Tipo de tarjeta | IC |
| Capacidad de tarjetas | 10.000 |
| Distancia de lectura | 3 a 5 cm |
| Detección de movimiento | Sí (video) |
| Puertos | RS-485 ×1, cerradura eléctrica ×1, entrada de alarma ×1, salida de alarma ×1, botón de salida ×1, estado de puerta ×1 |
| Red | 1 × Ethernet 10/100 Mbps |
| Alarma | Antisabotaje |
| Carcasa | PC + aleación de aluminio, marco metálico |
| Color | Gris oscuro |
| Alimentación | 12 V DC / 1 A o PoE estándar |
| Consumo | ≤ 1 W (reposo) / ≤ 7 W (en uso) |
| Protección | IP65 (con sellador de silicona), IK08 |
| Dimensiones | 181 × 101 × 31 mm |
| Temperatura de trabajo | −30 °C a +60 °C |
| Humedad de trabajo | 10 % a 95 % HR (sin condensación) |
| Certificaciones | CE / FCC |
Datos tomados de la hoja de datos del fabricante; pueden variar según la versión del equipo.
Videoportero IP65 negro con lector de tarjetas y PoE estándar.
Videoportero IP antivandálico de 1 botón, panel de zinc IP65 / IK10.
Videoportero para edificio con pantalla LCD, blanco.
Videoportero para edificio con control biométrico y reconocimiento facial.